Корпус Corsair 5000D AIRFLOW примечателен минималистским оформлением и высокопроизводительными характеристиками. В нем реализованы востребованные слоты расширения для установки весьма мощных аппаратных компонентов. Перфорированная передняя панель способствует максимально эффективному и быстрому отведению тепла и забору воздуха.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Бренд | Corsair |
| Технические характеристики | |
| Максимальная высота процессорного кулера | 170 мм |
| Максимальная длина видеокарты | 420 мм |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 2 |
| Отсеки 2,5" | 4 |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 2 x 120 мм |
| Поддержка фронтальных вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка тыловых вентиляторов | 1 x 120 мм |
| Поддержка верхних вентиляторов | 2 x 140 или 3 x 120 мм |
| Поддержка нижних вентиляторов | нет |
| Поддержка боковых вентиляторов | 3 x 120 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | 3.5 мм jack (микрофон/аудио), USB 3.2 Gen1 Type-A x2, USB 3.2 Gen1 Type-C |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Блок питания внизу | да |
| Съемный воздушный фильтр | есть |
| Габаритные характеристики | |
| Вес | 13.84 кг |