Система охлаждения с тремя вентиляторами и технологией альтернативного вращения гарантирует эффективное отведение тепла от внутренних компонентов. Тыловая сторона усилена металлической пластиной для повышения прочности всей конструкции.
Общие характеристики | |
---|---|
Тип видеокарты | GeForce |
Графический процессор | GeForce RTX 4070 Ti Super |
Интерфейс | PCI-E 16x 4.0 |
Техпроцесс | 5 нм |
Количество поддерживаемых мониторов | 5 |
Максимальное разрешение | 7680x4320 |
Технические характеристики | |
Частота графического процессора | 2640 МГц |
Турбочастота | 2670 МГц |
Объем видеопамяти | 16 ГБ |
Частота видеопамяти | 21000 Мгц |
Разрядность шины видеопамяти | 192 бит |
Подключение | |
HDMI | 2 |
DisplayPort | 3 |
Математический блок | |
Число универсальных процессоров | 8448 |
Тензорные ядра NVIDIA | 264 |
Ядра NVIDIA RT | 66 |
Число текстурных блоков | 264 |
Число блоков растеризации | 96 |
Дополнительно | |
Необходимость дополнительного питания | 16 pin |
Рекомендуемая мощность блока питания | 750 Вт |
TDP | 285 Вт |
Дизайн системы охлаждения | кастомный |
Габаритные характеристики | |
Размеры (ШxВxТ) | 305x138x65 мм |